40代年収300万派遣の未来予想図
44歳派遣のエルベですよ。このまま人畜無害な老嬢となるため具体的な数字が心配になります。見てみましょう。
収入
過去六年の収入:平均で229,824円の収入がありました。
| メインバンク | 収入 |
| 2015年 | 474,693 |
| 2016年 | 2,694,614 |
| 2017年 | 2,727,305 |
| 2018年 | 3,216,585 |
| 2019年 | 4,623,918 |
| 2020年 | 2,810,217 |
| 総計 | 16,547,332 |
| 月数 | 72 |
| 平均 | 229,824 |
お給料だけ見ると微増って感じです。
途中で法改正で退職金とボーナス込みで10円/h昇給したので・・・。
| 2015年 | 474,693 |
| 2016年 | 2,558,239 |
| 2017年 | 2,727,291 |
| 2018年 | 2,626,572 |
| 2019年 | 2,621,515 |
| 2020年 | 2,652,843 |
支出
平均で215,480円の支出。月で貯金できてるのは14,344円。
年で172,126円・・・ぐぬぬ。
メインバンクの残高が現状180万くらいなので、これは貯金ってことでいいのよね。
| メインバンク | 支出 |
| 2015年 | 424,532 |
| 2016年 | 1,550,068 |
| 2017年 | 1,913,071 |
| 2018年 | 4,972,554 |
| 2019年 | 3,003,232 |
| 2020年 | 3,651,122 |
| 総計 | 15,514,579 |
| 平均 | 215,480 |
投資
これは現在の評価額しかわからんのでちょっと面倒なことします。2019年から投資を始めて、2020年までで1,486,000円投資しています。
| 受渡日 | 銘柄名 | 合計 |
| 2019年 | 外国株投信 | 96,000 |
| 日本株投信 | 24,000 | |
| 2020年 | 全世界株式インデックス | 6,000 |
| 米国成長株投信 ヘッジあり | 250,000 | |
| 米国成長株投信 ヘッジなし | 250,000 | |
| 米国NASDAQオープン ヘッジあり | 250,000 | |
| 米国NASDAQオープン ヘッジなし | 250,000 | |
| 外国株投信 | 288,000 | |
| 日本株投信 | 72,000 | |
| 2021年 | 全世界株式インデックス | 27,000 |
| 外国株投信 | 216,000 | |
| 日本株投信 | 54,000 | |
| 投資合計 | 1,783,000 | |
| 2015-2020 | 1,486,000 | |
現時点での評価額はこんな感じで、57%増えてるので・・・
| 銘柄名 | 購入額 | 評価額(円) | 増減率 |
| 外国株投信 | 600,000 | 1,489,818 | 40% |
| 日本株投信 | 150,000 | 358,807 | 42% |
| 全世界株式インデックス | 33,000 | 37,051 | 89% |
| 米国成長株投信 ヘッジあり | 250,000 | 301,705 | 83% |
| 米国成長株投信 ヘッジなし | 250,000 | 313,185 | 80% |
| 米国NASDAQオープン ヘッジあり | 250,000 | 318,629 | 78% |
| 米国NASDAQオープン ヘッジなし | 250,000 | 330,411 | 76% |
| 合計 | 1,783,000 | 3,149,606 | 57% |
2020年までの投資は1,486,000 ×157%=2,333,020円になったことにしましょう(;^_^A
年金
https://www.nenkin.go.jp/ 日本年金機構
こちらでログインして試算してみましょう。
簡単試算、みたいなメニューがありますが

月収30万固定です。ふざけるな。

現状維持できて月収20万のまま60歳まで働いてもらえる年金は月94,227円。ちょっと広い家に住んだら家賃で詰む感じですね・・・。

しかも60-65歳までどうやって生きていくの? 状態です。そのころ手取りで月20万稼げるとも思えないので、今から何かしら備えねばなりません。住宅ローンとか言ってる場合ではないwwww (´;ω;`)ウッ…
冒頭の質問者は100万/年貯金ベースで、このままで大丈夫、もうちょっと楽しんで、というアドバイスでしたが、私の場合、頑張らないといけないようです(´;ω;`)
真似っこして図にしてみましょう。

用途不明多すぎだろ!!! あと投資に偏りすぎでリスクヘッジできてない(;’∀’)
結論:マンションだのiPhoneだの言う前に現実をみろ!!!
orz
是非フォローしてください
最新の情報をお伝えします