引っ越し含めて2か月で50万以上使ったので記録
2020年8月22日

ヤフーカード
454,636円
| 分類 | 利用金額 |
| 引っ越し | 375,268 |
| 日用品 | 45,072 |
| 毎月 | 9,490 |
| ゲーム | 8,222 |
| 交際費 | 4,920 |
| 食費 | 3,240 |
| 夢 | 3,000 |
| その他 | 2,948 |
| 服飾 | 2,476 |

コンタクトや洗剤のまとめ購入も効いてる感じ(´;ω;`)ウゥゥ
明細
こんな感じ
| 利用店名・商品名 | 利用金額 | 内容 | 分類 |
| ソフトバンクモバイル | 1,826 | ワイモバイル5月分 | 毎月 |
| セタガヤシゼンシヨクヒン | 3,240 | お味噌汁 | 食費 |
| ヤフー!トト | 300 | 夢 | |
| ヤフ-ウォレットケッサイ リビングー | 8,583 | 衣装ケース | 引っ越し |
| ヤフー!トト | 300 | 夢 | |
| 213,500 | 引っ越し費用 | 引っ越し | |
| トウキヨウクツリユウツウセンタ- | 2,079 | ペタンコ靴 | 服飾 |
| PLAYSTATIONNETWO | 4,490 | PS Plus12か月 とUNO | ゲーム |
| ヤフー!トト | 300 | 夢 | |
| ヤフー!トト | 300 | 夢 | |
| ヤフー!トト | 300 | 夢 | |
| ヤフ-ショッピング ケイスリーファニ | 6,764 | オープンロッカー | 引っ越し |
| ヤフ-ショッピング セイカツクウカン | 11,380 | ベッド | 引っ越し |
| ヤフ-ショッピング コモドクレア | 6,300 | 布団セット | 引っ越し |
| ヤフ-ショッピング クラシニフィット | 2,480 | 物干しスタンド | 引っ越し |
| 35,380 | コンタクトレンズ | 日用品 | |
| ネスレツウハン | 4,370 | 職場のコーヒー | 毎月 |
| ヤフ-ショッピング エバーフレッシ | 1,890 | ウォールシェルフ | 引っ越し |
| ヤフ-ショッピング マンテンカーテン | 4,800 | カーテン | 引っ越し |
| ヤフ-ショッピング キモノトワソウコ | 1,320 | 爪切りとかのセット | 引っ越し |
| ヤフ-ショッピング アールヴォイス | 15,895 | ガスコンロ | 引っ越し |
| ヤフ-ショッピング タオルトフトンノ | 1,440 | タオルセット | 引っ越し |
| ソフトバンクモバイル | 3,294 | ワイモバイル6月分 | 毎月 |
| ヤフー!トト | 300 | 夢 | |
| AMAZON.CO.JP | 19,606 | ドレッサー | 引っ越し |
| AMAZON.CO.JP | 3,350 | ランドリーラック | 引っ越し |
| AMAZON.CO.JP | 12,656 | マキタの掃除機 | 引っ越し |
| ヤフ-ウォレットケッサイ ロハコ(アスク | 4,329 | 洗剤とかまとめ買い | 日用品 |
| ヤフ-ショッピング チュウコカデン | 43,000 | 冷蔵庫・電子レンジ・洗濯機・シーリングライト | 引っ越し |
| AMAZON.CO.JP | 2,505 | テーブル | 引っ越し |
| ヤフ-ショッピング ビーンズセイ | 1,247 | 靴収納 | 引っ越し |
| ヤフ-ショッピング レディーバー | 2,250 | カーテンレール | 引っ越し |
| 4,920 | 叔母にお菓子 | 交際費 | |
| ヤフー!トト | 300 | 夢 | |
| ヤフ-ショッピング ココデカウ | 5,363 | 浄水器・カートリッジ | 日用品 |
| AMAZON.CO.JP | 5,112 | キッチンワゴン | 引っ越し |
| ヤフ-ショッピング ベッドツウハ | 9,890 | マットレス | 引っ越し |
| ヤフー!トト | 300 | 夢 | |
| AMAZON.CO.JP | 2,948 | バイブ | その他 |
| PLAYSTATIONNETWO | 2,444 | モンハンアイスボーン | ゲーム |
| ヤフ-ショッピング サンゲンヂャ | 397 | 下着福袋 | 服飾 |
| ヤフ-ショッピング スマイルショウテ | 1,300 | カーテン | 引っ越し |
| ヤフー!トト | 300 | 夢 | |
| ヤフ-ショッピング ハイプレジオ | 879 | HDMIケーブル | ゲーム |
| ヤフ-ショッピング ワンダーラボ | 409 | HDMI分配器 | ゲーム |
| ヤフー!トト | 300 | 夢 |
京王パスポートカード
46,703
| 分類 | 金額 |
| 食費 | 23,935 |
| 服飾 | 14,960 |
| 交通費 | 5,000 |
| 日用品 | 2,808 |
明細
| お店 | 金額 | 分類 |
| 京王ストア# | 535 | 食費 |
| 京王ストア# | 807 | 食費 |
| 京王ストア# | 2,406 | 食費 |
| 京王ストア# | 523 | 食費 |
| 京王ストア# | 2,129 | 食費 |
| 京王ストア# | 622 | 食費 |
| Rcawaii | 7,480 | 服飾 |
| 京王ストア# | 2,723 | 食費 |
| 京王ストア# | 885 | 食費 |
| 京王ストア# | 2,316 | 食費 |
| 京王ストア# | 233 | 食費 |
| 京王ストア# | 561 | 食費 |
| 京王ストア# | 1,941 | 食費 |
| 京王ストア# | 2,220 | 食費 |
| 京王ストア# | 583 | 食費 |
| Rcawaii | 7,480 | 服飾 |
| 京王ストア# | 578 | 食費 |
| 773 | 食費 | |
| PASMO オートチャージ* | 5,000 | 交通費 |
| ケンタッキーフライドチキン/iD | 500 | 食費 |
| 丸亀製麺 | 370 | 食費 |
| マツモトキヨシ | 1,081 | 日用品 |
| マツモトキヨシ | 1,727 | 日用品 |
| ローソン/iD | 904 | 食費 |
| モスバーガー/iD | 947 | 食費 |
| F&F/iD | 486 | 食費 |
| MD/iD | 893 | 食費 |
1か月平均
全部で501,339円
引っ越し除いて1か月あたり63,036円。
光熱費ここに入ってくるので、もうちょっと節約しないときついかなー
| 分類 | 利用金額 |
| 引っ越し | 375,268 |
| 日用品 | 47,880 |
| 毎月 | 9,490 |
| ゲーム | 8,222 |
| 交際費 | 4,920 |
| 食費 | 27,175 |
| 夢 | 3,000 |
| その他 | 2,948 |
| 服飾 | 17,436 |
| 交通費 | 5,000 |
| 合計 | 501,339 |
| 1か月あたり | 250,670 |
| 引っ越し除く | 126,071 |
| 1か月あたり | 63,036 |
是非フォローしてください
最新の情報をお伝えします