東京→姉ケ崎 一泊旅行費用
2024年8月13日
2万ちょい/人でした。運転してもらったのでちょっと多めに出した感じ。後電車代入ってない
楽しかったにゃ(*´▽`*)
| 8月11日 | セブン | お菓子 | 461 |
| 8月11日 | マック | 朝食 | 920 |
| 8月11日 | セブン | ケーブル・酒 | 2,219 |
| 8月11日 | 船主総本店 | 寿司 | 10,285 |
| 8月11日 | 市原イン ソーシャル | 宿 | 13,000 |
| 8月12日 | 丸十水産 | 魚 | 2,160 |
| 8月12日 | セブン | コーヒー・氷 | 708 |
| 8月12日 | マック | チーズベーコンポテトパイ | 460 |
| 8月12日 | バナナジュース | 1,078 | |
| 8月12日 | 高速 | 860 | |
| 8月12日 | 高速 | 650 | |
| 8月12日 | 高速 | 250 | |
| 8月12日 | 高速 | 750 | |
| 8月12日 | ガソリン | 4,500 | |
| 8月12日 | 夕飯 | 1,000 | |
| 8月12日 | 駐車場代 | 1,000 | |
| 合計 | 40,301 | ||
| 一人 | 20,151 |
是非フォローしてください
最新の情報をお伝えします